加盟園紹介
加盟園一覧
大津市
園名 | 松の実保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 松井 俊 | ||
〒 | 520-0005 | 利用定員 | 50名 |
住所 | 大津市高砂町15-8 | ||
TEL | 077-525-1486 | FAX | 077-525-1488 |
HP | http://www.ans.co.jp/n/matsunomihoikuen/ |
園名 | 第二松の実保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 松井 周 | ||
〒 | 520-0005 | 利用定員 | 50名 |
住所 | 大津市高砂町15-9 | ||
TEL | 077-525-1070 | FAX | 077-525-1071 |
HP | http://www.ans.co.jp/n/matsunomihoikuen/ |
園名 | よいこのもり保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 嶽山修平 | ||
〒 | 520-0015 | 利用定員 | 120名 |
住所 | 大津市神宮町1-10 | ||
TEL | 077-522-5126 | FAX | 077-522-5133 |
HP | http://www.ans.co.jp/n/yoikonomori/ |
園名 | みつばちこども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 川島昌世 | ||
〒 | 520-0032 | 利用定員 | 125名 |
住所 | 大津市観音寺10-25 | ||
TEL | 077-523-1115 | FAX | 077-526-6215 |
HP | http://www.mitsubachi-kids.jp/ |
園名 | 近松保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 高田義宣 | ||
〒 | 520-0045 | 利用定員 | 100名 |
住所 | 大津市札の辻4-26 | ||
TEL | 077-524-0684 | FAX | 077-523-5243 |
HP | http://www.ans.co.jp/n/chikamatsu/ |
園名 | 永興藤尾こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 益子眞一朗 | ||
〒 | 520-0066 | 利用定員 | 125名 |
住所 | 大津市茶戸町22‐6 | ||
TEL | 077-510-0102 | FAX | 077-510-0101 |
HP | http://eikoufujio.jp/ |
園名 | 認定こども園星の子保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 中西淳也 | ||
〒 | 520-0101 | 利用定員 | 70名 |
住所 | 大津市雄琴2-17-13 | ||
TEL | 077-579-3244 | FAX | 077-579-8411 |
HP | http://www.hoshinoko.ed.jp/ |
園名 | 第2星の子保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 岩橋智子 | ||
〒 | 520-0101 | 利用定員 | 50名 |
住所 | 大津市雄琴1-9-22 | ||
TEL | 077-579-3922 | FAX | |
HP | https://www.hoshinoko.ed.jp/ |
園名 | たけのこ保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 永本宗秀 | ||
〒 | 520-0105 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 大津市下坂本4-21-9 | ||
TEL | 077-514-8727 | FAX | 077-514-8713 |
HP | http://www.takenoko-hoikuen.or.jp/ |
園名 | 日吉台至明こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 西川義法 | ||
〒 | 520-0112 | 利用定員 | 75名 |
住所 | 大津市日吉台3-33-2 | ||
TEL | 077-574-7088 | FAX | 077-574-7233 |
HP | http://itsukozan.or.jp/publics/index/82/ |
園名 | 専称寺保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 西川義光 | ||
〒 | 520-0113 | 利用定員 | 140名 |
住所 | 大津市坂本8-31-46 | ||
TEL | 077-578-0336 | FAX | 077-578-0718 |
HP | http://itsukozan.or.jp/publics/index/22/ |
園名 | 真愛保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 及川道生 | ||
〒 | 520-0113 | 利用定員 | 120名 |
住所 | 大津市坂本2-12-45 | ||
TEL | 077-578-0346 | FAX | 077-579-6943 |
HP | http://www.ans.co.jp/n/shin-ai/ |
園名 | わかばこども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 西山祐貴 | ||
〒 | 520-0241 | 利用定員 | 105名 |
住所 | 大津市今堅田3-25-25 | ||
TEL | 077-574-2460 | FAX | 077-574-2440 |
HP | http://www.ohtsu-wakaba.jp/ |
園名 | 本福寺こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 三上明祥 | ||
〒 | 520-0242 | 利用定員 | 215名 |
住所 | 大津市本堅田1-22-30 | ||
TEL | 077-572-0044 | FAX | 077-573-0495 |
HP | https://kodomoen.honpukuji.net/ |
園名 | 第二本福寺こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 杉生 値 | ||
〒 | 520-0242 | 利用定員 | 240名 |
住所 | 大津市本堅田6-14-11 | ||
TEL | 077-573-6115 | FAX | 077-573-6119 |
HP | https://kodomoen2.honpukuji.net/ |
園名 | 堅田くじら保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 今中京子 | ||
〒 | 520-0243 | 利用定員 | 60名 |
住所 | 大津市堅田1-7-18 | ||
TEL | 077-548-8288 | FAX | 077-548-8287 |
HP | http://www.kujira-swc.jp/katata/about/ |
園名 | 認定こども園はぐくみの家仰木星の子 | ||
---|---|---|---|
園長 | 中西敦子 | ||
〒 | 520-0246 | 利用定員 | 145名 |
住所 | 大津市仰木の里1-28-1 | ||
TEL | 077-574-0567 | FAX | 077-574-0755 |
HP | http://www.hoshinoko.ed.jp/ |
園名 | せんだん保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 中西 健 | ||
〒 | 520-0246 | 利用定員 | 140名 |
住所 | 大津市仰木の里東2-2-5 | ||
TEL | 077-573-2828 | FAX | 077-574-3311 |
HP | http://www.kosodate-web.com/sendan-futaba/ |
園名 | におの浜保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 濱中道雄 | ||
〒 | 520-0801 | 利用定員 | 120名 |
住所 | 大津市におの浜2-2-10 | ||
TEL | 077-524-5888 | FAX | 077-521-1229 |
HP | http://nionohama-hoikuen.com/ |
園名 | 竜が丘保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 西田久美 | ||
〒 | 520-0803 | 利用定員 | 110名 |
住所 | 大津市竜が丘26-36 | ||
TEL | 077-522-7657 | FAX | 077-522-7051 |
HP | http://tatsuho.sakura.ne.jp/wp0926/ |
園名 | 湖のこ保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 山元 均 | ||
〒 | 520-0816 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 大津市相模町8-1 | ||
TEL | 077-532-0073 | FAX | 077-532-0074 |
HP | http://uminokohoikuen.com/ |
園名 | 茶臼山こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 岡本はるみ | ||
〒 | 520-0822 | 利用定員 | 70名 |
住所 | 大津市秋葉台31-40 | ||
TEL | 077-511-3955 | FAX | 077-511-3966 |
HP | http://chausuyama.ed.jp/chausuyama/ |
園名 | 石山くじら保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 丸山寛二 | ||
〒 | 520-0844 | 利用定員 | 60名 |
住所 | 大津市国分1-15-73 | ||
TEL | 077-574-7807 | FAX | 077-574-7808 |
HP | http://www.kujira-swc.jp/ishiyama/ |
園名 | 永興富士見こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 後藤典生 | ||
〒 | 520-0846 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 大津市富士見台3-30 | ||
TEL | 077-548-7770 | FAX | 077-548-8880 |
HP | http://eikou-fujimi.jp/ |
園名 | つばさ保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 西 享子 | ||
〒 | 520-0854 | 利用定員 | 60名 |
住所 | 大津市鳥居川町8‐5-2 | ||
TEL | 077-533-6224 | FAX | 077-572-5766 |
HP | http://www.ans.co.jp/n/tubasa/ |
園名 | 正休ののはな保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 久保享子 | ||
〒 | 520-2102 | 利用定員 | 100名 |
住所 | 大津市松が丘7-16-1 | ||
TEL | 077-549-0162 | FAX | 077-576-0348 |
HP | http://www.nonohana.ed.jp/ |
園名 | 正休保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 山元教順 | ||
〒 | 520-2111 | 利用定員 | 70名 |
住所 | 大津市桐生1-17-18 | ||
TEL | 077-549-0043 | FAX | 077-549-0084 |
HP | http://syoukyuu-hoikuen.com/ |
園名 | みどりこども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 狩野 聡 | ||
〒 | 520-2134 | 利用定員 | 120名 |
住所 | 大津市瀬田3-23-3 | ||
TEL | 077-545-0706 | FAX | 077-543-8841 |
HP | http://www.midorikodomoen.jp/ |
園名 | 玉野浦保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 川口弘子 | ||
〒 | 520-2142 | 利用定員 | 60名 |
住所 | 大津市玉野浦12‐1 | ||
TEL | 077-547-3900 | FAX | 077-547-3060 |
HP | http://www.tamanourahoikuen.com/ |
園名 | レイモンド淡海保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 久保田裕子 | ||
〒 | 520-2143 | 利用定員 | 70名 |
住所 | 大津市萱野浦2-1 | ||
TEL | 077-572-6762 | FAX | 077-572-6763 |
HP | http://www.lemonkai.or.jp/school/nursary/leimond-oumi-hoikuen/ |
園名 | ひかりこども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 伴 宜紀 | ||
〒 | 520-2144 | 利用定員 | 135名 |
住所 | 大津市大萱3-11-14 | ||
TEL | 077-543-2253 | FAX | 077-545-3654 |
HP | http://www.ootsuhikari.jp/ |
園名 | レイモンド大萱保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 上野宏美 | ||
〒 | 520-2144 | 利用定員 | 60名 |
住所 | 大津市大萱4-10-50 | ||
TEL | 077-572-8245 | FAX | 077-572-9135 |
HP | https://www.lemonkai.or.jp/school/nursary/leimond-okaya-hoikuen/ |
園名 | 大将軍ひかりこども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 伴 知香 | ||
〒 | 520-2145 | 利用定員 | 135名 |
住所 | 大津市大将軍3‐19-2 | ||
TEL | 077-536-5117 | FAX | 077-545-4545 |
HP | http://www.taisyougunhikari.jp/ |
園名 | 一里山ひかりこども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 伴 典昭 | ||
〒 | 520-2153 | 利用定員 | 220名 |
住所 | 大津市一里山2-19-10 | ||
TEL | 077-545-1414 | FAX | 077-543-5250 |
HP | http://www.ichiriyamahikari.jp/ |
園名 | レイモンド大津保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 中井良介 | ||
〒 | 520-2153 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 大津市一里山7-1-1 フォレオ大津一里山1F | ||
TEL | 077-544-0400 | FAX | 077-526-7200 |
HP | http://www.lemonkai.or.jp/school/nursary/leimond-otsu-hoikuen/ |
園名 | 田上保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 川口寛徳 | ||
〒 | 520-2271 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 大津市稲津2-5-7 | ||
TEL | 077-546-1372 | FAX | 077-546-5889 |
HP | http://tanakami.hoikuen.to/ |
高島市
園名 | しろふじ保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 川那部祐史 | ||
〒 | 520-1112 | 利用定員 | 105名 |
住所 | 高島市高島町永田1233-1 | ||
TEL | 0740-36-1501 | FAX | 0740-36-1845 |
HP | https://www.ans.co.jp/n/shirofuji/index.html |
園名 | 安曇川はこぶね保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 今西拓也 | ||
〒 | 520-1221 | 利用定員 | 135名 |
住所 | 高島市安曇川町青柳700-1 | ||
TEL | 0740-33-7900 | FAX | 0740-33-7901 |
HP | http://e-hoikuen.com/hakobune/ |
園名 | 愛隣こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 白井美恵子 | ||
〒 | 520-1613 | 利用定員 | 125名 |
住所 | 高島市今津町上弘部1231-1 | ||
TEL | 0740-22-2339 | FAX | 0740-22-1771 |
HP | https://airin-kodomoen.com/ |
園名 | なないろこども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 松本貴志 | ||
〒 | 520-1652 | 利用定員 | 165名 |
住所 | 高島市今津町福岡1926 | ||
TEL | 0740-22-0314 | FAX | 0740-22-0319 |
HP | http://www.nanairo-k.or.jp/ |
米原市
園名 | 醒井保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 井 量昭 | ||
〒 | 521-0035 | 利用定員 | 20名 |
住所 | 米原市醒井547-1 | ||
TEL | 0749-54-0215 | FAX | 0749-54-1073 |
HP | https://sameho.jp |
園名 | 認定こども園チャイルドハウス近江 | ||
---|---|---|---|
園長 | 井 恒昭 | ||
〒 | 521-0062 | 利用定員 | 105名 |
住所 | 米原市宇賀野290 | ||
TEL | 0749-52-1067 | FAX | 0749-52-1430 |
HP | https://www.ans.co.jp/n/childhouseoumi/ |
園名 | 柏原こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 竹中礼子 | ||
〒 | 521-0202 | 利用定員 | 80名 |
住所 | 米原市柏原2293-1 | ||
TEL | 0749-57-0077 | FAX | 0749-57-0102 |
HP | http://kashiwabarahoikuen.wixsite.com/furusato/home |
園名 | 大原保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 三條美和 | ||
〒 | 521-0226 | 利用定員 | 130名 |
住所 | 米原市朝日199-1 | ||
TEL | 0749-55-2060 | FAX | 0749-55-2331 |
HP | http://www.ans.co.jp/n/ohara/ |
園名 | 長岡学園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 木船良元 | ||
〒 | 521-0242 | 利用定員 | 100名 |
住所 | 米原市長岡1167-4 | ||
TEL | 0749-55-0061 | FAX | 0749-55-8222 |
HP | http://www.kohokuhouonkai.jp/ |
彦根市
園名 | こだまそよかぜ保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 岩本貴宏 | ||
〒 | 552-0024 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 彦根市正法寺町26-4 | ||
TEL | 0749-22-0415 | FAX | 0749-22-0418 |
HP | https://kodama.ed.jp/ |
園名 | ほいくえんももの家だいち | ||
---|---|---|---|
園長 | 西村卓身 | ||
〒 | 522-0043 | 利用定員 | 85名 |
住所 | 彦根市小泉町395‐7 | ||
TEL | 0749-47-5500 | FAX | 0749-26-2150 |
HP | https://momono-ie.com/ |
園名 | 彦根乳児保育所 | ||
---|---|---|---|
園長 | 林 和子 | ||
〒 | 522-0051 | 利用定員 | 85名 |
住所 | 彦根市中藪2-2-6 | ||
TEL | 0749-22-5768 | FAX | 0749-26-6807 |
HP | http://www.hikonenyuji.jp/ |
園名 | レイモンド大藪保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 岩田てる子 | ||
〒 | 522-0053 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 彦根市大藪町2655 | ||
TEL | 0749-47-5945 | FAX | 0749-47-5946 |
HP | http://www.lemonkai.or.jp/school/nursary/leimond-oyabu-hoikuen/ |
園名 | 城南保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 疋田みつ代 | ||
〒 | 522-0054 | 利用定員 | 220名 |
住所 | 彦根市西今町285-1 | ||
TEL | 0749-22-2582 | FAX | 0749-22-2583 |
HP | http://www.ans.co.jp/n/jounan/ |
園名 | 森の子保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 森田清子 | ||
〒 | 522-0055 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 彦根市野瀬町106 | ||
TEL | 0749-23-4918 | FAX | 0749-23-4928 |
HP | http://morinoko.jp/ |
園名 | るんびにー保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 小川良紘 | ||
〒 | 522-0083 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 彦根市河原1-1-4 | ||
TEL | 0749-26-1230 | FAX | 0749-21-1180 |
HP | http://www.runbinihoikuen.jp/ |
園名 | めぐみ保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 豊原真人 | ||
〒 | 522-0201 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 彦根市高宮町1755 | ||
TEL | 0749-26-5791 | FAX | 0749-26-5793 |
HP | http://www.ans.co.jp/n/megumihoikuenhikone/ |
園名 | しあわせ保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 那須弘毅 | ||
〒 | 522-0222 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 彦根市南川瀬町1195-1 | ||
TEL | 0749-28-0581 | FAX | 0749-28-0200 |
HP | http://www.shiawase-ns.com/ |
長浜市
園名 | 長浜学舎 | ||
---|---|---|---|
園長 | 木船法圓 | ||
〒 | 526-0012 | 利用定員 | 150名 |
住所 | 長浜市新庄中町207 | ||
TEL | 0749-62-2008 | FAX | 0749-62-3033 |
HP | http://www.kohokuhouonkai.jp/ |
園名 | 長浜梅香保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 富永裕子 | ||
〒 | 526-0024 | 利用定員 | 165名 |
住所 | 長浜市三ツ矢元町17-25 | ||
TEL | 0749-63-7872 | FAX | 0749-63-7587 |
HP | http://nagahama-baika.ed.jp/ |
園名 | 長浜梅香乳児保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 妹尾康裕 | ||
〒 | 526-0024 | 利用定員 | 39名 |
住所 | 長浜市三ツ矢元町24-3 | ||
TEL | 0749-68-3088 | FAX | 0749-68-3087 |
HP | http://nagahama-baika.ed.jp/ |
園名 | 長浜愛児園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 鎌田 恵 | ||
〒 | 526-0031 | 利用定員 | 151名 |
住所 | 長浜市八幡東町562 | ||
TEL | 0749-63-4650 | FAX | 0749-64-1908 |
HP | http://nagahamaaijien.com/ |
園名 | カトリック長浜こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 杉江紀子 | ||
〒 | 526-0032 | 利用定員 | 250名 |
住所 | 長浜市南高田町47 | ||
TEL | 0749-62-1499 | FAX | 0749-63-7775 |
HP | https://c-nagahama.com/ |
園名 | ほいくえんももの家 | ||
---|---|---|---|
園長 | 西村斗馬 | ||
〒 | 526-0043 | 利用定員 | 85名 |
住所 | 長浜市大戌亥町1260 | ||
TEL | 0749-64-3500 | FAX | 0749-64-3510 |
HP | https://momono-ie.com/ |
園名 | レイモンド長浜南こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 眞鍋 健 | ||
〒 | 526-0046 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 長浜市高橋町84 | ||
TEL | 0749-53-3450 | FAX | 0749-53-3460 |
HP | https://www.lemonkai.or.jp/school/kodomo/leimond-nagahamaminami-kodomoen/ |
園名 | しらやま保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 杉山佐登美 | ||
〒 | 526-0804 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 長浜市加納町990 | ||
TEL | 0749-63-9880 | FAX | 0749-63-9881 |
HP | http://www.shirayama.org/ |
園名 | チャイルドハウス | ||
---|---|---|---|
園長 | 井 経子 | ||
〒 | 526-0829 | 利用定員 | 155名 |
住所 | 長浜市田村町1606 | ||
TEL | 0749-64-4822 | FAX | 0749-63-3999 |
HP | http://www.ans.co.jp/n/childhouse/ |
園名 | レイモンド長浜こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 小谷正成 | ||
〒 | 526-0843 | 利用定員 | 100名 |
住所 | 長浜市南小足町324-3 | ||
TEL | 0749-66-2480 | FAX | 0749-66-2481 |
HP | http://www.lemonkai.or.jp/school/kodomo/leimond-nagahama-kodomoen/ |
園名 | 小谷こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 丁野真美 | ||
〒 | 529-0304 | 利用定員 | 156名 |
住所 | 長浜市小谷丁野町2481-1 | ||
TEL | 0749-78-2006 | FAX | 0749-78-1871 |
HP | http://odanikids.com/ |
園名 | 速水こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 門池 守 | ||
〒 | 529-0341 | 利用定員 | 79名 |
住所 | 長浜市湖北町速水2277 | ||
TEL | 0749-78-0075 | FAX | 0749-78-1644 |
HP | http://hayamihoiku.mydns.jp/ |
豊郷町
園名 | 崇徳保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 氏原貴久男 | ||
〒 | 529-1177 | 利用定員 | 80名 |
住所 | 犬上郡豊郷町大字三ツ池45 | ||
TEL | 0749-35-3770 | FAX | 0749-35-3770 |
HP | http://www.suutoku.jp/ |
愛荘町
園名 | 秦川保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 浦部玲子 | ||
〒 | 529-1206 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 愛知郡愛荘町蚊野2560 | ||
TEL | 0749-37-3582 | FAX | 0749-37-4392 |
HP | http://www.biwa.ne.jp/~hatakawa/ |
園名 | 秦川愛児園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 村木 守 | ||
〒 | 529-1235 | 利用定員 | 60名 |
住所 | 愛知郡愛荘町目加田628-2 | ||
TEL | 0749-37-2037 | FAX | 0749-37-2181 |
HP | http://www.ans.co.jp/n/hatakawaaijien/ |
園名 | 愛知川保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 豊満 寛 | ||
〒 | 529-1331 | 利用定員 | 60名 |
住所 | 愛知郡愛荘町愛知川1558 | ||
TEL | 0749-42-6370 | FAX | 0749-42-6370 |
HP | https://www.ans.co.jp/n/echigawa/ |
野洲市
園名 | 祇王明照保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 鵜飼明子 | ||
〒 | 520-2304 | 利用定員 | 120名 |
住所 | 野洲市野洲長永原674 | ||
TEL | 077-587-0243 | FAX | 077-587-5603 |
HP |
園名 | 野洲優愛保育園モンチ | ||
---|---|---|---|
園長 | 樋口久次 | ||
〒 | 520-2331 | 利用定員 | 60名 |
住所 | 野洲市小篠原2192-2 グラン・ブルー野洲U101号 | ||
TEL | 077-586-1038 | FAX | 077-586-1038 |
HP | http://montit.net/yasu |
園名 | あやめ保育所 | ||
---|---|---|---|
園長 | 山口 満 | ||
〒 | 520-2437 | 利用定員 | 140名 |
住所 | 野洲市小比江565-1 | ||
TEL | 077-589-2030 | FAX | 077-589-2157 |
HP | http://ayame.ed.jp/ |
栗東市
園名 | 栗東くじら保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 陣川晋一 | ||
〒 | 520-3022 | 利用定員 | 120名 |
住所 | 栗東市上鈎541-1 | ||
TEL | 077-554-9455 | FAX | 077-554-9456 |
HP | https://kujira-swc.jp/ritto/ |
園名 | 治田西カナリヤ第三保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 浦谷ふみ子 | ||
〒 | 520-3024 | 利用定員 | 70名 |
住所 | 栗東市小柿1-7-36 | ||
TEL | 077-553-3907 | FAX | 077-553-3908 |
HP | http://www.kanariya.or.jp/haruta/ |
園名 | しもまがりゆずのき保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 安部優美子 | ||
〒 | 520-3026 | 利用定員 | 120名 |
住所 | 栗東市下鈎1606 | ||
TEL | 077-598-6930 | FAX | 077-598-6931 |
HP | https://www.yuzunoki-blog.net/?page_id=198 |
園名 | こだま保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 岩井直美 | ||
〒 | 520-3027 | 利用定員 | 120名 |
住所 | 栗東市野尻451-1 | ||
TEL | 077-554-5262 | FAX | 077-554-5263 |
HP | https://kodama.ed.jp/ |
園名 | 大宝カナリヤ保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 西田加奈子 | ||
〒 | 520-3027 | 利用定員 | 145名 |
住所 | 栗東市野尻584 | ||
TEL | 077-552-2088 | FAX | 077-551-0485 |
HP | http://www.kanariya.or.jp/daihou/ |
園名 | グランマの家保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 横山真弓 | ||
〒 | 520-3031 | 利用定員 | 80名 |
住所 | 栗東市綣10-2-26 | ||
TEL | 077-554-1744 | FAX | 077-551-2621 |
HP | http://www.granma-kids.jp/ |
園名 | こだま乳児保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 森 雪子 | ||
〒 | 520-3031 | 利用定員 | 20名 |
住所 | 栗東市綣3-1-20 | ||
TEL | 077-554-0581 | FAX | 077-554-0581 |
HP | https://kodama.ed.jp/ |
園名 | こだまふれんど保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 岸本満津枝 | ||
〒 | 520-3032 | 利用定員 | 120名 |
住所 | 栗東市苅原141 | ||
TEL | 077-554-3239 | FAX | 077-554-0800 |
HP | https://kodama.ed.jp/ |
守山市
園名 | はすねだこども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 川田久美子 | ||
〒 | 524-0001 | 利用定員 | 180名 |
住所 | 守山市川田町蓮根田1372 | ||
TEL | 077-583-5230 | FAX | 077-583-5268 |
HP | http://hasuneda.jp/ |
園名 | カナリヤ第二保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 瀬川真理 | ||
〒 | 524-0013 | 利用定員 | 30名 |
住所 | 守山市下之郷3-3-2 | ||
TEL | 077-581-8128 | FAX | 077-581-8738 |
HP | http://www.kanariya.or.jp/kanariya2/ |
園名 | 若鮎こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 林 純平 | ||
〒 | 524-0013 | 利用定員 | 120名 |
住所 | 守山市下之郷町565‐1 | ||
TEL | 077-583-7860 | FAX | 077-583-7957 |
HP | http://www.biwa.ne.jp/~wakaayu/ |
園名 | こすもす保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 吉田亜弥 | ||
〒 | 524-0021 | 利用定員 | 19名 |
住所 | 守山市吉身2-6-23 | ||
TEL | 077-516-6225 | FAX | 077-516-6226 |
HP | http://www.day-cosmos.com/hoiku |
園名 | カナリヤ保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 堀井節子 | ||
〒 | 524-0022 | 利用定員 | 330名 |
住所 | 守山市守山2-1-23 | ||
TEL | 077-583-5460 | FAX | 077-583-5980 |
HP | http://www.kanariya.or.jp/kanariya/ |
園名 | もりの風こども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 田辺理恵子 | ||
〒 | 524-0041 | 利用定員 | 225名 |
住所 | 守山市勝部3-9-15 | ||
TEL | 077-582-8202 | FAX | 077-582-8208 |
HP | http://vories.ac.jp/KidsCenterProject/morinokaze/ |
園名 | ふるたか虹のはし保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 増田克彦 | ||
〒 | 524-0044 | 利用定員 | 204名 |
住所 | 守山市古高町826-1 | ||
TEL | 077-514-3888 | FAX | 077-514-3877 |
HP | http://vories.ac.jp/KidsCenterProject/furutaka/ |
園名 | 滋賀短期大学附属すみれ保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 前川頼子 | ||
〒 | 524-0051 | 利用定員 | 120名 |
住所 | 守山市三宅町134-5 | ||
TEL | 077-516-4230 | FAX | 077-516-4260 |
HP | https://www.sumire.ac.jp/nursery/ |
園名 | ひなぎくこども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 堀江ひとみ | ||
〒 | 524-0101 | 利用定員 | 255名 |
住所 | 守山市今浜町20 | ||
TEL | 077-585-1177 | FAX | 077-585-6864 |
HP | http://hinagikuhoikuen.ed.jp/ |
園名 | 速野カナリヤこども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 徳冨千恵 | ||
〒 | 524-0104 | 利用定員 | 165名 |
住所 | 守山市木浜町1667 | ||
TEL | 077-585-7240 | FAX | 077-585-7241 |
HP | http://www.kanariya.or.jp/hayano/hayanokanariyahoikuen/ |
園名 | キッズルームこすもす | ||
---|---|---|---|
園長 | 坪内久純 | ||
〒 | 524-0213 | 利用定員 | 12名 |
住所 | 守山市新庄町1300-2 | ||
TEL | 077-585-1739 | FAX | 077-585-1739 |
HP | http://www.day-cosmos.com/kids |
草津市
園名 | 草津大谷保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 高木淳善 | ||
〒 | 525-0016 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 草津市北大萱296 | ||
TEL | 077-568-1106 | FAX | 077-568-4175 |
HP | http://kusatsuotani.com/ |
園名 | あゆみこども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 市川雄大 | ||
〒 | 525-0023 | 利用定員 | 250名 |
住所 | 草津市平井2-13-3 | ||
TEL | 077-563-8989 | FAX | 077-563-9123 |
HP | http://ayumi.hoikuen.to/ |
園名 | くるみこども園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 木津真理子 | ||
〒 | 525-0027 | 利用定員 | 180名 |
住所 | 草津市下笠町85 | ||
TEL | 077-568-8220 | FAX | 077-568-0128 |
HP | http://www.koueikai.ed.jp/ |
園名 | こども園みのり | ||
---|---|---|---|
園長 | ラッドキ岸本妃咲 | ||
〒 | 525-0028 | 利用定員 | 285名 |
住所 | 草津市上笠1-9-15 | ||
TEL | 077-562-4807 | FAX | 077-562-4897 |
HP | http://www.minori-school.net/ |
園名 | 草津くじら保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 加藤利子 | ||
〒 | 525-0036 | 利用定員 | 90名 |
住所 | 草津市草津町1988 | ||
TEL | 077-599-1149 | FAX | 077-599-1148 |
HP | https://kujira-kusatsu-hoikuen-kusatsu-sg.edumap.jp/ |
園名 | PureKidsみのり保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 澤村好美 | ||
〒 | 525-0037 | 利用定員 | 30名 |
住所 | 草津市西大路町7-7-110 | ||
TEL | 077-565-0250 | FAX | 077-565-0490 |
HP | http://www.eonet.ne.jp/~purekids/ |
園名 | 志津保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 吉田竜宇 | ||
〒 | 525-0041 | 利用定員 | 130名 |
住所 | 草津市青地町946 | ||
TEL | 077-564-3611 | FAX | 077-564-4436 |
HP | http://shizuhoikuen.or.jp/ |
園名 | かがやきくじら保育園 | ||
---|---|---|---|
園長 | 谷口真紀 | ||
〒 | 525-0048 | 利用定員 | 110名 |
住所 | 草津市追分南1-3-3 | ||
TEL | 077-584-5316 | FAX | 077-584-5317 |
